Bilan de la 3e édition

 Bilan de la 3e édition

Du jeudi 12 septembre au jeudi 28 novembre 2024, le Tour Régional Emploi & Inclusion a fait étape dans les 8 départements de la Bourgogne Franche-Comté. 

  • Étape de la Haute-Saône (70) – Le jeudi 12 septembre à Vesoul | 9:00 – 15:00 – Parc des expositions, 1 Rue Victor Dollé, Vesoul 
  • Étape de la Saône-et-Loire (71) – Le jeudi 26 septembre au Creusot | 9:00 – 15:00 – L’Alto, 5 Av. François Mitterrand, Le Creusot 
  • Étape de l’Yonne (90) – Le jeudi 3 octobre à Sens | 9:00 – 15:00 – GRETA antenne de Sens, 13 rue Poincaré, 89100 Sens 
  • Étape du territoire de Belfort (90) – Le jeudi 17 octobre à Belfort | 9:00 – 15:00 – Salle Des Fetes, 11 Pl. de la République, Belfort 
  • Étape du Jura (39) – Le jeudi 24 octobre à Dole | 9:00 – 15:00 – DOLEXPO, Rond-Point des Droit de l’Homme, Dole 
  • Étape de la Nièvre (58) – Le jeudi 14 novembre à Marzy (Nevers Agglo) | 9:00 – 15:00 – C2M Campus des Métiers, 21 Rue des Carrières, 58180 Marzy 
  • Étape de la Côte-d’Or (21) – Le jeudi 21 novembre à Dijon | 9:00 – 15:00 – CCI FORMATION, Toison d’Or, Pl. des Nations Unies, Dijon 
  • Clôture dans le Doubs (25)  – 16e édition du Grand Forum Emploi Diversité Inclusion RH & RSE (25 et BFC) – Le jeudi 28 novembre à Besançon | 8:30 – 17:00 – CCI Saône-Doubs, 46 avenue Villarceau, Besançon 

Télécharger le bilan et revivez les 8 Grands Forums Emploi & Inclusion en images !

Chiffres clés 2024 :

  • 3e édition du Tour Régional Emploi & Inclusion en Bourgogne Franche-Comté
  • 16e édition du Grand Forum Emploi Inclusion Diversité RH & RSE à Besançon
  • 3295 participations
  • 348 partenaires, dont 244 avec stand
  • 5000 offres d’emplois, CDD, CDI, stages, alternance…
  • + 4000 RDV pris avec les candidates & candidats
  • Une trentaine de tables-rondes